Расписание 5 — т класса педагог — воспитатель Бородачева Г. В.
№ урока | время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
5 | 11.20 – 12.50 | Кл.танец зерно 11.20 | Кл.танец зерно 11.20 | Кл.танец зерно 11.20 | Кл.танец зерно 11.20 | Кл.танец зерно 11.20 | Тренаж зерно 11.20 |
перепезд | перепезд | перепезд | перепезд | перепезд |
|
||
8 | 14.10 – 14.50 | История | Гимнастика | Русскийязык | Русскийязык | Фр. язык | |
9 | 15.05 -15.45 | Фр. язык | Математика | Литература | История | Математика | |
10 | 15.55 – 16.35 | География | ИЗО | Математика | Фр. язык | Математика | |
11 | 16.45 – 17.25 | Русскийязык | Русскийязык | Математика | ИБТ | Гимнастика | Ритмика |
12 | 17.35 – 18.15 | Литература | Русскийязык | ИБТ | Ритмика |
Расписание 6 — т класса педагог — воспитатель Бородачева Г. В.
№ урока | время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
1 | 8.00 – 9.30 | Кл.танец зерно | Кл.танец зерно | Кл.танец зерно | Кл.танец зерно | Кл.танец зерно | Тренаж зерно |
переезд | переезд | переезд | переезд | переезд | |||
4 | 10.40 – 11.20 | Русскийязык | География | Биология | География | Фр. язык | |
5 | 11.35 – 12.15 | История | Фр. язык | Русскийязык | Введение в профессию | Математика | |
6 | 12.25 – 13.05 | Основымуз. грамоты | ИБТ | Русскийязык | История | Математика | |
7 | 13.15 – 13.55 | Литература | ИБТ | Математика | Русскийязык | Русскийязык | |
8 | 14.10 – 14.50 | Фр. язык | Математика | Математика | Гимнастика
(девочки) |
Литература | |
9 | 15.05 -15.45 | Гимнастика
(девочки) |
Гимнастика
(мальчики) |
Гимнастика
(мальчики) |
|||
Расписание 7 — т класса (2-ая группа) преподаватель кл. танца Горбатенко О. А.
педагог — воспитатель Сапрыкина Л. С.
№ урока | время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
1 | 8.00 – 9.30 | Кл. танец сш№2 | Кл. танец сш№2 | Кл. танец сш№2 | Кл. танец сш№2 | Кл. танец сш№2 | тренаж сш№2 |
3 | 9.45 – 10.25 | Алгебра | Фр. язык | Биология | Алгебра | ИБТ | Переезд |
4 | 10.40 – 11.20 | Основымуз. грамоты | Русскийязык | Алгебра | Алгебра(геом) | История | Переезд |
5 | 11.35 – 12.15 | История | Русскийязык | Русскийязык | Гимнастика | Русскийязык | Физика |
6 | 12.25 – 13.05 | Русскийязык | Гимнастика | Литература | Фр. язык | Фр. язык | Физика |
7 | 13.15 – 13.55 | Литература | География | Алгебра(геом) | География |
Расписание 7 — т класса (1-ая группа) преподаватель кл. танца Голлинг Г.Ю.
педагог — воспитатель Сапрыкина Л. С.
№ урока | время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
1 | 8.00 – 9.30 | Кл.танец сш№2 | Кл.танец сш№2 | Кл.танец сш№2 | тренаж | ||
3 | 9.45 – 10.25 | Алгебра | Гимнастика | Биология | Алгебра | Фр. язык | Переезд |
4 | 10.40 – 11.20 | Основымуз. грамоты | Русскийязык | Алгебра | Алгебра(геом) | История | Переезд |
5 | 11.35 – 12.15 | История | Русскийязык | Русскийязык | Фр. язык | Русскийязык | Физика |
6 | 12.25 – 13.05 | Русскийязык | Фр. язык | Литература | Гимнастика | Фр. язык | Физика |
7 | 13.15 – 13.55 | Литература | География | Алгебра(геом) | География | ||
8 | 14.10 – 14.50 | Кл. танец сш№2 | Кл. танец сш№2 | ||||
9 | 15.05 -15.45 | Кл. танец сш№2 | Кл. танец сш№2 | ||||
10 | 15.55 – 16.35 | ИБТ |
Расписание 9 — т класса педагог — воспитатель Абраменко Е. Г.
№ ур. | время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
1 | 8.00 – 8.40 | Биология | География | Биология | Алгебра | Рус.язык | Физика |
2 | 8.50 – 9.30 | Химия | История | Химия | Рус.язык | История | Физика |
3 | 9.45 – 10.25 | Фр. язык | Обществознание | Геометрия | Рус.язык | История | Кл.танец зерно |
4 | 10.40 – 11.20 | Алгебра | Фр. язык | Литература | Фр. язык | Литература | Кл.танец зерно |
5 | 11.35 – 12.15 | Геометрия | Алгебра | Гимнастика | География | Гимнастика | |
6 | 12.25 – 13.05 | переезд | переезд | переезд | переезд | переезд | |
7 | 13.30 -15.00 | Кл. танец
зерно |
Кл. танец
зерно |
Кл. танецзерно | Кл. танецзерно | Кл. танецзерно | Нар. сцен. танец зерно |
9 | 15.10 -16.40 | Стилист. особен. зерно | Сц. репертуар зерно | ||||
Расписание 9 — н класса педагог — воспитатель Абраменко Е. Г.
№ ур. | время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
1 | 8.00 – 8.40 | Алгебра | История | Алгебра | Литература | История | |
2 | 8.50 – 9.30 | Геометрия | Рус.язык | Геометрия | Алгебра | Рус.язык | |
3 | 9.45 – 10.25 | Химия | Литература | Рус.язык | Фр. язык | Рус.язык | |
4 | 10.40 – 11.20 | Биология | ИБТ | Эл.теор. муз. | Гимнастика | География | |
5 | 11.35 – 12.15 | переезд | ИБТ | Химия | переезд | Фр. язык | |
6 | 12.25 – 13.05 | переезд | переезд | переезд | переезд | переезд | |
13.30 -15.00 | Кл. танецзерно | Кл. танец | Кл. танецзерно | Кл. танецзерно | Тренаж зерно | ||
15.10-16.40 | Нар. сцен. танецзерно | Нар. сцен. танецзерно | Нар. сцен. танецзерно | Нар. сцен. танецзерно | Образцынаследиязерно | Физика
Физика |
Расписание 8 — т класса педагог — воспитатель Ястребова Т. Б.
№ ур. | время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
8.00 – 9.40 | Тренажкл. танца зерно | ||||||
9.40 – 11.10 | Кл.танец зерно | Кл.танец зерно | Кл.танец зерно | Кл.танец зерно | Кл.танец зерно | Физика
Физика |
|
5 | 11.35 – 12.15 | переезд | переезд | переезд | Практика | переезд | |
6 | 12.25 – 13.05 | Химия | Рус.язык | Геометрия | переезд | История | |
7 | 13.15 – 13.55 | Алгебра | Фр. Язык | Химия | Алгебра | Рус.язык | |
8 | 14.10 – 14.50 | История | Обществознание | Литература | Рус.язык | Литература | |
9 | 15.05 -15.45 | Биология | Муз. Жанры | Нар-сц. танец | Фр. Язык | Нар-сц. танец | |
10 | 15.55 – 16.35 | Геометрия | Гимнастика | Биология | Гимнастика | Фр. язык | |
11 | 16.45 – 17.25 | География | Алгебра | География |
Расписание 8 — н класса педагог — воспитатель Ястребова Т. Б.
№ ур. | время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
3 | 9.40 – 11.10 | Кл. танец сш№2 | Кл. танец сш№2 | Кл. танец сш№2 | Кл. танец сш№2 | Тренажкл. танца сш№2 | |
5 | 11.35 – 12.15 | Эл. теор. музыки | Алгебра | Рус.язык | Введение в профессию | ||
6 | 12.25 – 13.05 | Алгебра | Геометрия | Химия | География | Рус.язык | Введение в профессию |
7 | 13.15 – 13.55 | Химия | Гимнастика | Рус.язык | Литература | История | Физика |
8 | 14.10 – 14.50 | Биология | Литература | Гимнастика | Алгебра | ОБЖ | Физика |
9 | 15.05 -15.45 | История | Фр. язык | Биология | Геометрия | Фр. язык | |
10 | 15.55 – 16.35 | переезд | переезд | переезд | переезд | ||
16.50-18.20 – 17.25 | Нар. -сцен. танец
зерно |
Нар. -сцен. танец зерно | Ритмика зерно | Нар. -сцен. танец зерно |